Purojekiti yeMuchina weManapkin
| Muenzaniso | YB-220/240/260/280/300/330/360/400 | ||||||
| Dhayamita rezvinhu zvisina kugadzirwa | <1150 mm | ||||||
| Sisitimu yekudzora | Kudzora mafrequency, gavhuna wemagetsi | ||||||
| Chinotenderera chekusimbisa | Simbi kuenda kumvere dzemakwai, simbi kuenda kurabha | ||||||
| Rudzi rwekushongedza | Yakagadzirwa nemaoko | ||||||
| Voltage | 220V/380V | ||||||
| Simba | 4-8KW | ||||||
Purojekiti yeMuchina weTishu dzeChiso
| Muenzaniso weMuchina | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Saizi Yechigadzirwa (mm) | 200*200 (Zvimwe Saizi Zviripo) |
| Kurema kwepepa rakagadzirwa (gsm)) | 13-16 gsm |
| Pepa remukati remukati medhiya | φ76.2mm (Zvimwe Saizi Zviripo) |
| Kumhanya kwemuchina | 400-500 pcs/Mutsetse/miniti |
| Kupedzisa Roller yeEmbossing | Roller yeFelt, Roller yemvere, Roller yerabha, Roller yesimbi |
| Sisitimu yekucheka | Kucheka kwepombi yepneumatic |
Zai Tireyi Kugadzira Machine Project
| Muenzaniso weMuchina | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Goho (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Pepa Remarara (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Mvura (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Magetsi (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Nzvimbo Yemusangano | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Nzvimbo Yokuomesa | Hapana chikonzero | 216 | 216-238 | 260-300 |
Mamwe Mashoko Ekutumira